หลักสูตร ภาวนาสัญจร ณ วันใหญ่ฯ อยุธยา
- 4 - 5 ��������������������� 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
| เพศ | ลำดับ | วันที่สมัคร | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|---|
| ชาย | 1 | 21 พ.ย. 2565 | นายณัฐวัสส์ ทวีโชคจินดากร |
| หญิง | 1 | 12 ก.ย. 2565 | นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์ |
| หญิง | 2 | 12 ก.ย. 2565 | นางสาวมณฑา คุ้มรักษา |
| หญิง | 3 | 13 ก.ย. 2565 | นางสาวอำพร รอดสุด |
| หญิง | 4 | 13 ก.ย. 2565 | นางสุวิมล บุญพร |
| หญิง | 5 | 21 พ.ย. 2565 | นางสุนันทา มีเดช |
