หลักสูตร อจ พญ. อมรา มลิลา วัชรธรรมสถาน
- 26 - 28 สิงหาคม 2565
-  อาหาร 2 มื้อ         
 [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
 และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
 ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
 ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
| เพศ | ลำดับ | วันที่สมัคร | ชื่อ - นามสกุล | 
|---|---|---|---|
| ชาย | 1 | 24 พ.ค. 2565 | นายนริศ ตรณโนภาส | 
| ชาย | 2 | 1 ก.ค. 2565 | นายสุจินต์ เกิดมาตย์ | 
| ชาย | 3 | 2 ส.ค. 2565 | นายนาวี สังขมี | 
| ชาย | 4 | 2 ส.ค. 2565 | นายสุกิจ ทองอนันต์ิ | 
| ชาย | 5 | 10 ส.ค. 2565 | นายภัทส์ศรัญญ ทองทรัพย์โต | 
| หญิง | 1 | 26 เม.ย. 2565 | นางสาวอาระยา บุญคง | 
| หญิง | 2 | 30 เม.ย. 2565 | นางสาววิมลรัตน์ ไขว้วงศ | 
| หญิง | 3 | 30 เม.ย. 2565 | นางสาวทิพย์ฤดี ไขว้วงศ | 
| หญิง | 4 | 6 พ.ค. 2565 | นางสุทธิลักษณ์ ตุลวรรธนะ | 
| หญิง | 5 | 18 พ.ค. 2565 | นางสาวปรีชญา อังวัฒนพานิช | 
| หญิง | 6 | 24 พ.ค. 2565 | นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส | 
| หญิง | 7 | 28 พ.ค. 2565 | นางสุภนา วงศ์เสริมสิน | 
| หญิง | 8 | 15 มิ.ย. 2565 | นางมาลี ภู่วชิรานนท์ | 
| หญิง | 9 | 17 มิ.ย. 2565 | นางวรางคณา ทองคำใส | 
| หญิง | 10 | 17 มิ.ย. 2565 | นางสาวปุญญิศา ทองคำใส | 
| หญิง | 11 | 25 ก.ค. 2565 | นางสาวฐิติมา พูสวัสดิ์ | 
| หญิง | 12 | 25 ก.ค. 2565 | นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์ | 
| หญิง | 13 | 25 ก.ค. 2565 | นางสาวนันทรัตน์ กิตติคุณาดุลย์ | 
| หญิง | 14 | 26 ก.ค. 2565 | นางสาวจิตติมา ไกรศรินท์ | 
| หญิง | 15 | 2 ส.ค. 2565 | นางวรานันท์ เกิดชูชื่น | 
| หญิง | 16 | 2 ส.ค. 2565 | นางสาวสุภาภรณ์ หุ่นทรัพย์ | 
| หญิง | 17 | 3 ส.ค. 2565 | นางสลีลา โพลด์แอก์ | 
| หญิง | 18 | 5 ส.ค. 2565 | นางสาวเรณู นิลสมบูรณ์ | 
| หญิง | 19 | 6 ส.ค. 2565 | นางสุนันทา มีเดช | 
| หญิง | 20 | 17 ส.ค. 2565 | นางสาวสุวิมล เกียรติศรีธารา | 
| หญิง | 21 | 19 ส.ค. 2565 | นางสาวผกายมาศ ปิณฑะดิษ | 
