หลักสูตร พระราชวชิรญาณโกศล วิ. (หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต) วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
- 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567
- อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
| เพศ | ลำดับ | วันที่สมัคร | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|---|---|
| ชาย | 1 | 29 พ.ย. 2566 | นายชาญณรงค์ เขตแดน |
| ชาย | 2 | 12 ธ.ค. 2566 | นายธจักร จักรภัชเทวา |
| ชาย | 3 | 27 ธ.ค. 2566 | นายวิวัฒน์ สรเสริมสมบัติ |
| ชาย | 4 | 21 ม.ค. 2567 | นายอภิสิทธิ์ จันทคราส |
| ชาย | 5 | 22 ม.ค. 2567 | นายประหยัด วชิรธนากร |
| หญิง | 1 | 16 พ.ย. 2566 | นางสาวปุญญิศา ทองคำใส |
| หญิง | 2 | 26 พ.ย. 2566 | นางวรางคณา ทองคำใส |
| หญิง | 3 | 29 พ.ย. 2566 | นางสาวพิชญ์สินี จิรกุลวัฒนกิจ |
| หญิง | 4 | 30 พ.ย. 2566 | นางสาวณภัค บุญเรือน |
| หญิง | 5 | 1 ธ.ค. 2566 | นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร |
| หญิง | 6 | 1 ธ.ค. 2566 | นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ |
| หญิง | 7 | 1 ธ.ค. 2566 | นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ |
| หญิง | 8 | 8 ธ.ค. 2566 | นางสาวศศิวรา ศิริมงคลขจร |
| หญิง | 9 | 10 ธ.ค. 2566 | นางสาวณัฐธีรา ศรทอง |
| หญิง | 10 | 13 ธ.ค. 2566 | นางสาวรญา อตมกูลศรี |
| หญิง | 11 | 15 ธ.ค. 2566 | นางสาวสวลักษณ์ บุญญาสุวัฒน์ |
| หญิง | 12 | 24 ธ.ค. 2566 | นางสาววัชรี สรเสริมสมบัติ |
| หญิง | 13 | 24 ธ.ค. 2566 | นางมาลี สรเสริมสมบัติ |
| หญิง | 14 | 2 ม.ค. 2567 | นางสาวพรรณภา พรหมชิณวงศ์ |
| หญิง | 15 | 4 ม.ค. 2567 | นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์ |
| หญิง | 16 | 11 ม.ค. 2567 | นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร |
| หญิง | 17 | 12 ม.ค. 2567 | นางสาวนฤมล ภู่ระหงษ์ |
| หญิง | 18 | 15 ม.ค. 2567 | นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์ |
| หญิง | 19 | 25 ม.ค. 2567 | นางสาวสิริมา ศุภจิตร |
| หญิง | 20 | 25 ม.ค. 2567 | นางสุนันธา ศุภจิตร |
| หญิง | 21 | 25 ม.ค. 2567 | นางนวพร วงษ์มาลี |
